Kostenart pro qm Wohnfläche und Monat in EUR | Durchschnitt |
01 Wasser/Abwasser | 0,31 |
02 Straßenreinigung | 0,04 |
03 Müllabfuhr | 0,23 |
04 Grundsteuer | - |
05 Sach-/Haftpflichtversicherung | 0,13 |
06 Kaminkehrer, wenn nicht in Heizung enthalten | 0,04 |
07 Hausbeleuchtung | 0,04 |
08 Aufzug | 0,13 |
09 Gemeinschafts-Waschmaschinen | 0,03 |
10 Hausmeisterservice | 0,33 |
11 Garten, wenn nicht bei Hausmeister berücksichtigt | 0,06 |
12 Hausreinigung, wenn nicht bei Hausmeister berücksichtigt | 0,17 |
13 Schneebeseitigung, wenn nicht bei Hausmeister berücksichtigt | 0,03 |
14 Heizung/Warmwasser | 1,05 |
15 Gemeinschaftsantenne pro Wohnung | - |
16 Satellitenschüssel pro Wohnung | - |
17 Kabel pro Wohnung | 7,19 |
18 Sonstiges (Wartungen usw.) - Position 1-18 sind Betriebskosten | 0,06 |
19 Reparaturen | 0,20 |
20 Bankkosten | 0,01 |
21 Nebenkosten Verwaltung | 0,03 |
22 Verwaltung je Wohnung | 18,72 |
23 Verwaltung je Garage | 2,21 |
24 Rücklage Instandhaltung | 0,58 |
25 Sonderkosten/Umlage Instandhaltung | - |
Link: k/U-Wert-Narretei